Clona je tenký nerezový kotouč obvykle s kruhovým otvorem a je-li jeho střed v ose potrubí nazývá se taková clona centrickou. Otvor může mít jiný tvar než kruhový (viz. kapitola speciální clony). Největší předností centrických clon je jejich konstrukční jednoduchost a jednoznačné definování normou ISO5167-1, kterými jsou předurčeny k nejširšímu využití ve všech oblastech měření průtoku. Clona je v potrubí vsazená v přírubovém spoji.
Centrické clony jsou vyráběny buď jako pracovní měřidla bez ověření nebo jako stanovená měřidla s ověřením při dodržení montážních podmínek uvedených ve Schválení typu. Oproti měřicím tratím s ověřením nejsou součástí dodávky uklidňující úseky potrubí před a za clonou. Mimo nejčastěji používané centrické clony lze vyrobit i jiné tvary clonového kotouče (viz. kapitola speciální clony)
Centrické clony s komorovým odběrem tlakové diference
Komorová clona se vyrábí v rozsahu jmenovitých světlostí od DN 15 až DN 1000 pro jmenovité tlaky od PN 2,5 do PN 100. Použití komorové clony pro vyšší tlaky není vzhledem ke konstrukčnímu provedení clony doporučováno.
Hlavními částmi komorové clony je dvoudílná obruba s prstencovou komorou a clonový kotouč. Clonový kotouč je sevřen mezi dvěma díly obruby a utěsněn těsněním. Z obrub je vyveden odběr diferenčního tlaku.
Clonový kotouč je vyměnitelný. Pracovní poloha průtokoměru může být vodorovná i svislá. Obvyklá stavební šířka clony s komorovým odběrem je 60 mm.
Rozměrová tabulka clon s komorovým odběrem (obvyklá stavební šířka clony s komorovým odběrem je 60 mm)
| DN | Vnější průměr obruby D0 dle ČSN 13 11 60 | Hm. bez vývodů (kg) |
||||||
| PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | ||
| 15 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0,7 |
| 20 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1,1 |
| 25 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 1,5 |
| 32 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 2,0 |
| 40 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 2,4 |
| 50 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 2,9 |
| 65 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 4,0 |
| 80 | 128 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 4,4 |
| 100 | 148 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 5,5 |
| 125 | 178 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 6,8 |
| 150 | 202 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 8,0 |
| 200 | 258 | 268 | 268 | 278 | 285 | 285 | 285 | 15,8 |
| 250 | 312 | 320 | 320 | 335 | 345 | 345 | 345 | 21,5 |
| 300 | 365 | 370 | 370 | 390 | 410 | 410 | 410 | 30,7 |
| 350-1000 |
U těchto světlostí se vnitřní průměry potrubí udávají |
|||||||
Centrické clony s bodovým odběrem odběrem tlakové diference
Bodová clona se vyrábí v rozsahu jmenovitých světlostí od DN 15 až DN 1000 pro teploty a tlaky od PN 2,5 až do PN 250 (pro tyto tlaky lze použít také dýzu). Tento typ clony má obrubu z jednoho kusu a kotouč je opracován přímo v tělese clony. Odběry tvoří jednotlivé (bodové) otvory před a za clonovým kotoučem.
Použití bodové clony je vhodné na měřicích místech s vyšším provozním tlakem a teplotou. Vzhledem k tomu, že je tato clona nerozebiratelná má menší pravděpodobnost ke vzniku netěsností. Kotouč bodové clony nelze vyměnit. Obvyklá stavební šířka clon s bodovým odběrem je 40 mm. Pracovní poloha průtokoměru může být vodorovná i svislá. Standardně používaný materiál pro výrobu bodové clony je 15 128, 17 248, 17 348 . Bodovou clonu lze po dohodě vyrobit ze speciálních materiálů na bázi slitin niklu a titanu popř. tantalu.
bodovými odběry tlakové diference
Rozměrová tabulka clon s bodovým odběrem (obvyklá stavební šířka clony s bodovým odběrem je 40 mm)
| DN | Vnější průměr obruby dle ČSN 13 10 30 | Hm. bez vývodů (kg) |
|||||||
| PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | PN 250 | ||
| 15 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0,5 |
| 20 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0,7 |
| 25 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 1,0 |
| 32 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 1,3 |
| 40 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 1,5 |
| 50 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 1,9 |
| 65 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 2,5 |
| 80 | 128 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 2,8 |
| 100 | 148 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 3,6 |
| 125 | 178 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 4,4 |
| 150 | 202 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 5,2 |
| 200 | 258 | 268 | 268 | 278 | 285 | 285 | 285 | 285 | 10,4 |
| 250 | 312 | 320 | 320 | 335 | 345 | 345 | 345 | 345 | 14,1 |
| 300 | 365 | 370 | 370 | 390 | 410 | 410 | 410 | 410 | 20,3 |
| 350 | 415 | 430 | 430 | 450 | 465 | 465 | 465 | - | 28,7 |
| 400 | 465 | 482 | 482 | 505 | 535 | 535 | 535 | - | 35,1 |
| 500 | 570 | 585 | 585 | 615 | 615 | 615 | 615 | - | 39,8 |
| 600 | 670 | 685 | 685 | 720 | 735 | 735 | 735 | - | 59,1 |
| 700 | 775 | 800 | 800 | 820 | 840 | 840 | 840 | - | 68,4 |
| 800 | 880 | 905 | 905 | 930 | 960 | 960 | - | - | 80,3 |
| 900 | 980 | 1005 | 1005 | 1030 | 1070 | 1070 | - | - | 103,2 |
| 1000 | 1080 | 1110 | 1110 | 1140 | 1180 | 1180 | - | - | 133,7 |





Produkty 




