Reference
Velká část našich výrobků směřuje na dodávky pro petrochemii, pro klasické energetické zdroje, do elektráren pro nadkritické parametry, do jaderných elektráren, zkušeben a laboratoří vzduchotechniky.
Již mnoho let jsme vůdčím výrobcem a inovátorem měřidel průtoku na principu diferenčního tlaku u nás i v zahraničí. Spolupracujeme na dodávkách měřidel pro výzkum a vysoké školství a měření ekologických limitů pro spalování paliv. Individuální přístup ke každému zákazníkovi, flexibilita a kvalitní servis jsou tou nejlepší zárukou Vaší spokojenosti.
Dodávky našich výrobků do zahraničí
Země | Reference | |
---|---|---|
Belgie | Schaerbeek | ![]() |
Brazílie | Repar Petrobras, Usiminas, Fafen | ![]() |
Čína | Shentou 4×500 MW | ![]() |
Dánsko | Lisbjerg Biomasseanlaeg, ASV6 Bio-LOT3 Turbine Plant, BIO4 HOFOR, Vejle, ASV6 Asnaes Power Station, Kalundborg, AVV7 | ![]() |
Dominikánská republika | Pueblo Viejo, Campo Bom | ![]() |
Ekvádor | TPP Termogas Machala | ![]() |
Filipíny | IEG AVION Batangas | ![]() |
Francie | Martinique 36 MW, Nitric Acid Plant No. 8 GPNS.A. Grand-Quevilly | ![]() |
Chile | Colbún, Bocamina, Mejillones, Solar Power Plant CSP Atacama 110 MW, Red Dragon Piem Project | ![]() |
Chorvatsko | Hydrocracker Komplex INA Rijeka Refinery | ![]() |
Indie | Bokaro, CRU for NCU Expansion Indian Oil Corporation | ![]() |
Indonésie | Grati Combined Cycle Power Plant | ![]() |
Irák | CDU LPG Unit Basrah Refinery, Daura Refinery, Dukan Refinery, VDU Refinery Complex Kirkuk, Aradet Lab Complex Plant, Baiji | ![]() |
Izrael | Sorek Plant B, Kiryat Gat | ![]() |
Japonsko | Keadainiai, 75MW Sodegaura Biomass Power Plant | ![]() |
Jihoafrická republika | Ngodwana Energy 25 MW Biomass Power Plant | ![]() |
Jižní Korea | Giheung | ![]() |
Kazachstán | Dunga Oil Field Phase III | ![]() |
Kongo | Desmet Ballestra | ![]() |
Kolumbie | Termosajero 186MW | ![]() |
Kuba | CTE Santa Cruz, Power Plant Mariel, Felton Steam Plant | ![]() |
Litva | Energijos Taupymo Centras | ![]() |
Maďarsko | Kelenföld II, MTPD BorsodChem, Kazincbarcika, South Nyírség Bioenergy Plant, Nitrogénmüvek, Dunaujvaros, Hamburger 44MW | ![]() |
Malajsie | Pasir Gudang 3 | ![]() |
Mexiko | 313 CC Empalme II | ![]() |
Myanmar (Barma) | UZA Birma | ![]() |
Německo | Boiler in Dörpen, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, AneCom AeroTest GmbH, Johnson Matthey Catalyst, Duisburg NLU BDW6, MAXAU 57 MW, Karlsruhe, Heat Recovery Steam Generator Nordland Papier | ![]() |
Nigérie | Ibese | ![]() |
Nizozemsko | Ijmujden, AVR Rozenburg | ![]() |
Omán | Salalah II IPP | ![]() |
Země | Reference | |
---|---|---|
Pákistán | 118 MW Coal Power Plant Bin Qasim Karachi, CCPP Balloki, Korangi CCTG, CCPP Muridke, Port Quasim | ![]() |
Pobřeží slonoviny | Biovea Biomass Power Plant | ![]() |
Polsko | Zaklady Azotowe SA, Green Swiecie 79 MW, Tychy 65 MW, Stalowa Wola 160 MW, Zabrze CHP 70 MW, Tameh/Cracow, PKN Orlen Plock 65MW, Žeraň Heat Power Station, Olsztyn, ENEA Kozielnice Power Plant, Kaweczyn | ![]() |
Rumunsko | Bucuresti Vest CHPP, Urea Revamping Plant, Targu Mures, Rovinari Power Station Block 5, Transgas Romania, Butimanu, Construction Sulphur Recovery Unit 3 Lukoil Ploiesti, Black Sea Metering Station, Tarnaveni | ![]() |
Spojené arabské emiráty (SAE) | Aluminium Plant Dubaj | ![]() |
Velká Británie | Teesside Biomass Power Plant, Templeborough 45 MW, Dunbar 38 MW, Margam 45 MW, University of Oxford, Trillium Flow Services | ![]() |
Saudská arábie | Yanbu Bu | ![]() |
Srbsko | Pancevo Oil Refinery Modernization Project, Smederevo USS, Serbia Gas Metering Station, HBIS GROUP Serbia Iron and Steel | ![]() |
Španělsko | Planta de generación eléctrica, Con Biomasa 40MWe – Huelva, Madrid 2, Cubillos Del Sill Biomass Plant | ![]() |
Súdán | VT Project AR 10/16 | ![]() |
Švédsko | Yara AB SYRA, Lund 39 MW, KVV8 Värtan 153 MW, Sandviksverket Växjö, Södra Cell Värö | ![]() |
Švýcarsko | The European Organization for Nuclear Research (CERN) | ![]() |
Tchaj-wan | Tainan 2, Tainan 6, Tainan 7 | ![]() |
Thajsko | Reconstruction T61 | ![]() |
Turecko | Slovpump, Tupras, Zonguldak, Kardemir, Yunes Emre, Bolu Goynuk, Mazidagi 32 MW, Iskenderun Isdemir, Kipas Söke, Eti Maden 15MW, Bandirma Boron and Acid Plant 36MW, MAV Biomass Power Plant | ![]() |
Ukrajina | Alchevsk, Nadvornaja | ![]() |
USA | NGCCP Lansing, Indianapolis, Ronler Acres I, II, III, ASU Plant Phoenix AS, Calvert AMNS, Alabama, Pasco | ![]() |
Uzbekistán | New 1500 MTD Nitrid acid plant constructed in Navoiy, Construction of DKS-2 at Dengizkul | ![]() |
Venezuela | Planta Centro-Punta Moron, Edo Carabobo | ![]() |
EAC (až do roku 2021) | Naftan Novopolock, Grodno Azot | ![]() |
EAC (až do roku 2021) | Nizhnekamsk, Perm, Kakanj, Kurgan, Starobeshevo, Krasovino, NAK Azot, Narjan-Mar, Usinsk, Lukoil, OAO Cherepovetsky Azot, Novomoskovsk, Yoguzapadnaya, Tereshkovo and Kojuchovo, Project of Air Separation Plant DRGAP 8000, Strogino Project, Propane Refrigeration Station Korobkovsky GPP, Podolsk, Vladivostok 18, Novotroizk, Amursk, Lebedinsky, Verhny Ufaley | ![]() |
Dodávky do České a Slovenské republiky
Místo | Reference | |
---|---|---|
Přerov | Precheza Přerov | ![]() |
Kralupy nad Vltavou | Rafinérie Kralupy nad Vltavou | ![]() |
Lovosice | Lovochemie Lovosice | ![]() |
Brno | Spalovna komunálního odpadu | ![]() |
Paskov | Biocel Paskov | ![]() |
Hodonín | Moravské naftové doly, Moravia Gas Storage | ![]() |
Sokolov | Sokolovská uhelná | ![]() |
Štětí | Mondi Štětí | ![]() |
Litvínov | Orlen Unipetrol RPA | ![]() |
Plzeň | Plzeňská energetika | ![]() |
Ústí nad Labem | Spolchemie Ústí nad Labem | ![]() |
Praha | Výtopna Zbraslav, ZEVO Malešice, ÚV Podolí | ![]() |
Pardubice | Synthesia | ![]() |
Třinec | Energetika Třinec | ![]() |
Ostrava | Liberty Ostrava | ![]() |
Jindřichův Hradec | Energetické centrum | ![]() |
Bratislava | Slovnaft, PPC Energy | ![]() |
Šala | Duslo Šala | ![]() |
Ružomberok | Mondi SCP | ![]() |
Košice | U.S. Steel | ![]() |
Malacky | Swedspam Slovakia | ![]() |
Místo | Reference |
---|---|
Elektrárny | Komplexní obnova Elektrárny Tušimice II 4×200 MW, nový zdroj 660 MWe v elektrárně Ledvice, komplexní obnova Elektrárny Prunéřov 3×250 MW, Třebovice, Prunéřov, Prunéřov II, Poříčí, Tisová, Počerady, Hodonín, Dětmarovice, Chvaletice, Mělník, Vřesová, Ledvice, Opatovice, Vřesová |
Teplárny | Brno, Krnov, Přerov - ekologizace teplárny K7, Tábor, Olomouc, Otrokovice, Dvůr Králové nad Labem, Přívoz, Planá nad Lužnicí, Mydlovary, Trmice, Náchod, Zelená louka, České Budějovice, Strakonice, Písek, Liberec, Košice, Žilina |
Jaderné elektrárny | Temelín 2×1055 MW a Dukovany 4×510 MW, dostavba 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce 2×470 MW, dodávky pro jadernou elektrárnu Jaslovské Bohunice 2×506 MW |
Výzkumné ústavy | Výzkumný a zkušební letecký ústav Praha, Ústav využití plynu Brno |
Vysoké školy | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoké učení technické Brno, Vysoká škola chemicko – technologická v Praze, demonstrační linka pro zkoušení expanzní turbíny na VŠB-TUO, Zařízení pro laboratoře Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích |
Měřicí jednotky | Měřicí jednotka pro měření průtoku výfukových spalin pro automobilový průmysl, Škoda Auto |
Předávací stanice | Hraniční předávací stanice zemního plynu Lanžhot, Brandov, dodávky pro předávací stanice zemního plynu Měcholupy, Bylany, Sviňomazy, Velké Němčice |
-
Dodávky měřidel průtoku pro teplárenský, petrochemický, plynárenský a energetický průmysl prostřednictvím obchodních společností v ČR a SR
-
Metrologický servis měřidel průtoku tuzemským zákazníkům